Наименование Страна Сорт Толщина, мм. Ширина, мм. Длина, м. Ед.изм. Цена за ед.изм., руб.
Хвойные породы: сосна, ель
Доска пола РБ А сосна (сосна сортированная) 27 100 4; 6 м.кв. 52.00
РФ АВ (сосна) 28  145 6 м.кв. 47.00
РБ А сосна (сосна сортированная) 35  90 4; 6 м.кв.

52.00

РФ АВ 36 144 3; 6 м.кв. 55.00
РФ АВ 42 142 3; 6 м.кв. 70.00
Евровагонка РФ А (сосна сортированная) 12,5 96

 2,1; 2,4; 
2,5; 2,7; 3,0

м.кв. 20.50
РФ В (сосна сортированная) 12,5 96

2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0

м.кв. 18.50
РФ С (сосна сортированная) 12,5 96

2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0

м.кв. 14.00
Евровагонка
(штиль)
РФ АВ (сосна сортированная) 12,5 118 2,4; 2,5; 3,0 м.кв. 20.50
РФ

АВ

13 116 6 м.кв. 25.00
РФ

АВ

16 145 6 м.кв. 29.00
Блок-хаус РБ А сосна (сосна сортированная) 28 140 4; 6 м.кв. 29.00
РФ АВ 28 141 3; 6 м.кв. 23.00
РФ АВ 35 142 3; 6 м.кв. 29.00
РФ АВ 36 192 3; 6 м.кв. 29.00
РБ

АВ

(сосна сортированная)

28 140 6 м.кв. 20.00
Имитация бруса РФ АВ 12.5 118 2.4; 2.5; 3 м.кв. 25.00
РФ АВ (штиль) 13 116 6 м.кв. 28.00
РФ АВ 16 145 6 м.кв. 32.00
РФ АВ 20 146 6 м.кв. 37.00
РФ АВ 21 191 6 м.кв. 40.00
РФ ВС 21 191 6 м.кв. 32.00
РФ ВС 16 145 6 м.кв. 25.00
РФ ВС 13 116 3 м.кв. 16.00
Брусок строганый технической сушки РБ 1 20 40 3,0 м.п. 1.30
РБ 1 30 40 3,0 м.п. 1.85
РБ 1 30 50 3,0 м.п. 2.25
РБ 1 40 50 3,0 м.п. 3.10
РБ 1 40 60 3,0 м.п. 3.65
РБ 1 50 50 3,0 м.п. 3.80
РБ 1 50 70 3,0 м.п. 5.50
РБ 1 50 100 3,0 м.п. 7.90
Сосна
Плинтус РБ 0 30 30 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.10
РБ 0 45 45 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.70
РБ 0 55 55 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 3.00
Наличник РБ 0 14 30 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 1.70
РБ 0 14 40 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.20
РБ 0 14 50 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.40
РБ 0 14 60 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.70
РБ 0 14 70 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 4.00
РБ 0 14 80 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 3.40
РБ 0 15 90 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 3.80
РБ 0 15 100 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 4.20
РБ 0 15 120 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 5.80
РБ 0 15 140 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 6.20
Уголок РБ 0 30 30 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 2.60
РБ 0 40 40 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 3.00
РБ 0 50 50 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 3.50
РБ 0 60 60 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м.п. 4.00
Позвонить на склад

Заказать через:

 

Наши преимущества

2 склада в Минске

Цена на 15% ниже среднерыночной

Экспертная помощь по подбору материала

Оплата и отгрузка в одном месте

Бесплатная погрузка и оплата

Высокая скорость работы

Три случая,

когда следует покупать у нас

Если вам важно качество

Если вам нужно получить продукт прямо сейчас

Если вы желаете сэкономить

Дополнительные услуги

Бесплатная консультация инженеров

Бесплатная упаковка и погрузка материалов

Распил дерева под Ваш размер

Доставка по всей Беларуси

Схема нашей работы

Звонок нашим специалистам или заявка на сайте

Консультация специалиста, информация об ассортименте и действующих акциях

Приезд на склад за пиломатериалами

Выбор нужного сорта, инженерные расчеты

Оформление заказа, документов и оплата услуг

Доставка на Ваш объект в любой точке Беларуси

Карта магазина BelDerevo

Добавить отзыв

Оцените от 1 до 5

/5 звезд

Email


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s