Дымоход Феникс отличается высоким качеством изделия, отличной сваркой и презентабельным внешним видом. Толщита дымохода - 1 мм
Наименование | Картинка |
115 диаметр, 115/200 бел руб |
130 диаметр, 130/200, бел руб |
150 диаметр, 150/250, бел руб |
200 диаметр, 200/300, бел руб |
Дымоход Феникс | |||||
Труба 1Т 250 (115, 409 1.0) | |
15 руб | - | 30 руб | - |
Труба 1Т 500 (115, 409 1.0) | 23 руб | 26 руб | 30 руб | 40 руб | |
Труба 1Т 1000 (115, 409 1.0) | 37 руб | 42 руб | 48 руб | 64 руб | |
Труба телескопическая 1ТТ 300-450 (115, 409 1.0) | 47 руб | - | - | - | |
Труба телескопическая 1ТТ 550-950 (115, 409 1.0) | 75,5 руб | - | - | - | |
Отвод 1ОТ 90 (115, 409 1.0) |
|
27 руб | 30,5 руб | 35 руб | 63 руб |
Отвод 1ОТ 45 (115, 409 1.0) | 22 руб | 25 руб | 29 руб | 50 руб | |
Тройник 1ТР 90 (115, 409 1.0) | 42 руб | 48 руб | 55 руб | 102 руб | |
Тройник 1ТР 45 (115, 409 1.0) | 55 руб | - | - | - | |
Шибер поворотный 1ШП кор.р. (115, 409 1.0) | 25 руб | 28 руб | 32 руб | 47 руб | |
Шибер задвижка 1ШЗ (115, 409 1.0) | 43,5 руб | - | 56 руб | - | |
Ревизия 1Р (115, 430 0.5) (для одностенной трубы) | 9 руб | - | - | 14 руб | |
Конденсатосборник 1КНД (115, 430 0.5) | 15 руб | 24 руб | 25 руб | 20 руб | |
Гильза 1Г (115, 409 1.0, мама-мама) | |
8 руб | 18 руб | 2 руб | 28 руб |
Гильза 1Г (115, 409 1.0, папа-папа) | 8 руб | 18 руб | 28 руб | 28 руб | |
Зонт 1Z конд (115, 409 0.5) | 17 руб | 17,5 руб | 16 руб | 26,5 руб | |
Дефлектор 1Д (115, 409 0.5) | 43 руб | - | - | - | |
Конус 2К (115, 409 0.5, 200, 430 0.5) | 30 руб | - | - | - | |
Переход моно-термо 2П конд., или дым (115, 409 1.0, 200, 430 0.5) | 32 руб | 34 руб | 35 руб | 56 руб | |
Сэндвич труба 2Т 1000 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5) | |
92 руб | 95 руб | 102 руб | 150 руб |
Сэндвич Труба 2Т 500 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5) | 56 руб | 58 руб | 63 руб | 91 руб | |
Сэндвич Труба 2Т 250 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5) | 56 руб | - | - | - | |
Сэндвич Труба 2Т 1000 (115, 409 1.0, 200, 0.5 оц) | |
70 руб | - | - | - |
Сэндвич Труба 2Т 500 (115, 409 1.0, 200, 0.5 оц) | 43,3 руб | - | - | - | |
Сэндвич Отвод 2ОТ 0-45 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5, 15 гр. ) | 55 руб | - | - | - | |
Сэндвич Отвод 2ОТ 0-45 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5, 30 гр ) | 55 руб | - | - | - | |
Сэндвич Отвод 2ОТ 45 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5 ) | 55 руб | 57 руб | 63 руб | 115 руб | |
Сэндвич Отвод 2ОТ 90 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5 ) | 80 руб | 83 руб | 105 руб | 144 руб | |
Сэндвич Тройник 2ТР 90 (115, 409 1.0, 200, 430 0.5 ) | 101,5 руб | 105 руб | 133 руб | 186 руб | |
Ревизия 2Р (200, 430 0.5 ) | 15 руб | - | 26 руб | ||
Конденсатосборник 2КНД (200, 430 0.5 ) | 20 руб | 27 руб | 40,5 руб | ||
Зонт 2Z (115, 409 0.5, 200, 430 0.5 ) | 39 руб | 39 руб | 43 руб | 52 руб | |
Дефлектор 2Д (115, 409 0.5, 200, 430 0.5 ) | 80 руб | - | - | ||
Опора 2О (Площадка монтажная ) (115, 409 1.0, 200, 430 0.5 ) | 66 руб | 67 руб | 75 руб | 91 руб | |
Опора сквозная ОС (200, 430 1.5 ) | 55 руб | - | - | ||
Фартук 2Ф (200, 430 0.5 ) | 27 руб | - | 32 руб | 42 руб | |
Хомут под растяжку ХР (115, 430, 1,5) | 18,5 руб | 19 руб | |||
Хомут под растяжку ХР (200, 430, 1,5) | 18,5 руб | 22 руб | - | ||
Хомут соединительный 1ХС (115, 409 0.5 ) | |
10,5 руб | 11 руб | 11 руб | 12 руб |
Хомут соединительный 2ХС (200, 430 0.5 ) | 12 руб | 12 руб | 13 руб | 15 руб | |
Крепление к стене КС (200, 430 1.5 ) | 37 руб | - | 53 руб | 62 руб | |
Треугольный кронштейн (пара) для опоры (430 1.5, L350 ) | 54 руб | - | - | - | |
Треугольный кронштейн (пара) для опоры (430 1.5, L500 ) | 74 руб | - | - | - | |
Треугольный кронштейн (пара) для опоры (430 1.5, L750 ) | 128 руб | - | - | - | |
Треугольный кронштейн (пара) для опоры (430 2.0, L1000 ) | 235 руб | - | - | - | |
Потолочно проходной узел | 36 руб | 36 руб | 36 руб | 58 руб | |
Переход 1ПР (409,1.0,) |
115/120 24 руб |
- |
- |
- |