Доска пола
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Хвойные породы: сосна, ель | |||||||
Доска пола | РБ | А сосна (сосна сортированная) | 27 | 100 | 4; 6 | м.кв. | 39.00 |
РФ | АВ (сосна) | 28 | 118 | 6 | м.кв. | 35.00 | |
РБ | А сосна (сосна сортированная) | 35 | 90 | 4; 6 | м.кв. |
48.00 |
|
РФ | АВ | 36 | 144 | 3; 6 | м.кв. | 48.00 | |
РФ | АВ | 42 | 142 | 3; 6 | м.кв. | 55.00 | |
Лиственница | |||||||
Доска пола | РФ | Прима | 28 | 135 | 3; 4 | м.кв. | 75.00 |
РФ | АВ | 28 | 135 | 4 | м.кв. | 48.00 |
Евровагонка
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Хвойные породы: сосна, ель | |||||||
Евровагонка | РФ | А (сосна сортированная) | 12,5 | 96 |
2,1; 2,4; |
м.кв. | 20.50 |
РФ | В (сосна сортированная) | 12,5 | 96 |
2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 |
м.кв. | 18.50 | |
РФ | С (сосна сортированная) | 12,5 | 96 |
2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 |
м.кв. | 14.00 | |
Евровагонка (штиль) | РФ | АВ (сосна сортированная) | 12,5 | 118 | 2,4; 2,5; 3,0 | м.кв. | 18.50 |
РФ |
АВ |
13 | 116 | 6 | м.кв. | 24.00 | |
РФ |
АВ |
16 | 145 | 6 | м.кв. | 27.00 |
Блок-Хаус
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Хвойные породы: сосна, ель | |||||||
Блок-хаус | РБ | А сосна (сосна сортированная) | 28 | 140 | 4; 6 | м.кв. | 29.00 |
РФ | АВ | 28 | 141 | 3; 6 | м.кв. | 23.00 | |
РФ | АВ | 35 | 142 | 3; 6 | м.кв. | 29.00 | |
РФ | АВ | 36 | 192 | 3; 6 | м.кв. | 29.00 | |
РБ |
АВ (сосна сортированная) |
28 | 140 | 6 | м.кв. | 20.00 |
Имитация бруса
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед. изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Хвойные породы: сосна, ель | |||||||
Имитация бруса | РФ | АВ | 12.5 | 118 | 2.4; 2.5; 3 | м.кв. | 18.50 |
РФ | АВ (штиль) | 13 | 116 | 6 | м.кв. | 18.90 | |
РФ | АВ | 16 | 145 | 6 | м.кв. | 23.20 | |
РФ | АВ | 20 | 146 | 6 | м.кв. | 35.00 | |
РФ | АВ | 21 | 191 | 6 | м.кв. | 26.40 | |
Лиственница | |||||||
Имитация бруса из лиственницы | РФ | ВС | 14 | 110 | 3; 4 | м.кв. | 33.00 |
РФ | АВ | 18 | 135 | 4 | м.кв. |
55.00 |
Лиственница сибирская
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Лиственница | |||||||
Террасная доска | РФ | Экстра | 28 | 142 | 3; 4; 6 | м.кв. | 79.00 |
РФ | Прима | 28 | 142 | 3; 4; 6 | м.кв. | 65.00 | |
РФ | АВ | 28 | 142 | 3; 4; 6 | м.кв. | 47.00 | |
Палубная доска | РФ | Экстра | 28 | 140 | 3; 4; 6 | м.кв. | 79.00 |
РФ | Прима | 28 | 140 | 3; 4; 6 | м.кв. | 65.00 | |
РФ | АВ | 28 | 140 | 3; 4; 5,1 | м.кв. | 47.00 | |
Доска пола | РФ | Прима | 28 | 110 | 3; 4; 6 | м.кв. | 65.00 |
РФ | АВ | 28 | 135 | 4 | м.кв. | 47.00 | |
Планкен прямой | РФ | А | 20 | 115 | 5,1 | м.кв. | 48.00 |
РФ | АВ | 20 | 115 |
3; 4; 5,1; 6 |
м.кв. | 38.00 | |
Планкен скошенный | РФ | АВ | 20 | 115 | 2; 3; 4; 5,1 | м.кв. | 47.00 |
РФ | АВ | 20 | 140 | 3; 4; 5,1; 6 | м.кв. | 38.00 | |
РФ | В | 28 | 115 | 5,1 | м.кв. | 31.00 | |
Имитация бруса | РФ | АВ | 14 | 110 | 3; 4; 6 | м.кв. | 48.00 |
Вагонка "штиль" | РФ | Прима (А) | 14 | 98 | 3; 3,5; 4 | м.кв. | 58.00 |
Пиломатериалы для бани
Ольха
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Ольха | |||||||
Вагонка | РБ | Экстра | 15 | 85 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 | м.кв. | 27.00 |
РБ | Экстра | 15 | 80; 85 | 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 48.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 58.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 45.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 85 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 | м.кв. | 24.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 120 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 40.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 85 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 40.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 80 | 1,8; 1,9 | м.кв. | 24.00 | |
РБ | Первый сорт | 15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 28.00 | |
РБ | В | 15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. |
|
|
Вагонка (штиль) | РБ | Экстра | 15 | 82 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 48.00 |
Трапик | РБ | Экстра | 28 | 45 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.80 |
Самая низкая цена в Минске Полок |
РБ | Экстра | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 9.00 |
РБ | сорт "0" | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 7.50 | |
РБ | В (первого сорта) | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.50 | |
РБ | Экстра | 28 | 70 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 4.80 | ||
Плинтус | РБ | Экстра | 45 | 45 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 |
РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.50 | |
Нащельник | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.50 |
Наличник | РБ | А | - | 70 | 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | м.п. | 3.80 |
РБ | Экстра | - | 70 | 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | м.п. | 4.50 | |
Уголок | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 |
РБ | Экстра | 35 | 35 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.70 | |
РБ | Экстра | 40 | 40 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.00 | |
РБ | Экстра | 30 | 40 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.00 | |
РБ | Экстра | 45 | 45 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 5.00 |
Липа
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Липа | |||||||
Вагонка | РФ | Экстра | 15 | 88 (96) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | м.кв. | 50.00 |
РФ | Экстра | 15 | 88 (96) | 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
Самая низкая цена в Минске | |||||||
РФ | А | 15 | 88 (96) | 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 |
м.кв. | 63.00 | |
РФ | А | 15 | 88 (96) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | м.кв. | 42.00 | |
РФ | В | 15 | 88 (96) | 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. |
30.00 |
|
РФ | В | 15 | 88 (96) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | м.кв. |
25.00 |
|
Полок | РФ | Экстра | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; | м.п. | 10.00 |
РФ | Экстра | 28 | 90 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 12.00 | |
РФ | А | 28 | 90 | 1,5; 1,7; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 3,0 | м.п. | 10.00 | |
РФ | B | 28 | 90 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 5.00 | |
Плинтус | РФ | Экстра | 30 | 30 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 |
Наличник | РФ | Экстра | 15 | 70 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4 | м.п. | 6.00 |
Уголок | РФ | Экстра | 30 | 30 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 6.00 |
РФ | Экстра | 27 | 45 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 7.00 |
Термолипа
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Термолипа | |||||||
Полок | РФ | А | 26 | 90 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 13.00 |
Самая низкая цена в Минске | |||||||
РФ | Экстра | 26 | 90 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 18.00 | |
Плинтус | РФ | Экстра | 30 | 30 | 2,3; 2,6 | м.п. | 6.50 |
Уголок | РФ | Экстра | 27 | 45 | 2,0; 2,1 | м.п. | 8.00 |
Вагонка | РФ | Экстра | 15 | 88 (95) | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 75.00 |
Наличник | РФ | Экстра | 15 | 70 | 1,8; 2,2; 2,3; 2,5 | м.п. | 9.00 |
Абаш
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Абаш | |||||||
Полок (абаш) | Африка | Экстра | 27 | 90 | 1,85; 1,95; 2,05; 2,15; 2,25; 2,35; 2,45; 2,55; 2,65; 2,75; 2,85; 2,95; 3,05 | м.п. | 25.00 |
Полок (термоабаш) | Африка | Экстра | 27 | 90 | 2,45; 3,05 | м.п. | 26.00 |
Кедр
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Кедр | |||||||
Вагонка | Канада |
Экстра (Дарк) |
11 | 94 | 2,13; 2,44; 2,73; 3,05 | м.кв. | 480.00 |
Полок | Канада | Экстра | 25 | 90 | 2,13; 2,44; 2,74; 3,05 | м.п. | 90.00 |
Брус (Брусок)
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Хвойные породы: сосна, ель | |||||||
Брусок строганый технической сушки | РБ | 1 | 20 | 40 | 3,0 | м.п. | 1.30 |
РБ | 1 | 30 | 40 | 3,0 | м.п. | 1.85 | |
РБ | 1 | 30 | 50 | 3,0 | м.п. | 2.25 | |
РБ | 1 | 40 | 50 | 3,0 | м.п. | 3.10 | |
РБ | 1 | 40 | 60 | 3,0 | м.п. | 3.65 | |
РБ | 1 | 50 | 50 | 3,0 | м.п. | 3.80 | |
РБ | 1 | 50 | 70 | 3,0 | м.п. | 5.50 | |
РБ | 1 | 50 | 100 | 3,0 | м.п. | 7.90 |
Погонаж
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Сосна | |||||||
Плинтус | РБ | 0 | 30 | 30 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.10 |
РБ | 0 | 45 | 45 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.70 | |
РБ | 0 | 55 | 55 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 | |
Наличник | РБ | 0 | 14 | 30 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 1.70 |
РБ | 0 | 14 | 40 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.20 | |
РБ | 0 | 14 | 50 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.40 | |
РБ | 0 | 14 | 60 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.70 | |
РБ | 0 | 14 | 70 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.00 | |
РБ | 0 | 14 | 80 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.40 | |
РБ | 0 | 15 | 90 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.80 | |
РБ | 0 | 15 | 100 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.20 | |
РБ | 0 | 15 | 120 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 5.80 | |
РБ | 0 | 15 | 140 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 6.20 | |
Уголок | РБ | 0 | 30 | 30 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.60 |
РБ | 0 | 40 | 40 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 | |
РБ | 0 | 50 | 50 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.50 | |
РБ | 0 | 60 | 60 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.00 |