Доска пола
Евровагонка
Блок-Хаус
Имитация бруса
Лиственница сибирская
Пиломатериалы для бани
Ольха
Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, м. | Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Ольха | |||||||
Вагонка | РБ | Экстра | 15 | 85 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 | м.кв. | 35.00 |
РБ | Экстра | 15 | 80; 85 | 1,8; 1,9; 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 62.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 135 | 2,0; 2,1; 2,2 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 60.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 135 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3 | м.кв. | 65.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 85 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9 | м.кв. | 33.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 120 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 43.00 | |
РБ | Первый сорт | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 34.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 85 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 55.00 | |
РБ | А (0) | 15 | 80 | 1,8; 1,9 | м.кв. | 33.00 | |
РБ | Первый сорт | 15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 42.00 | |
РБ | В | 15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. |
27.00 |
|
!НОВИНКА! | |||||||
РБ | Экстра | 15 | 65 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 50.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 135 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 80.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 122 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | Экстра | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 65 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 47.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 135 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | сорт "А" | 15 | 122 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 45.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 110 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 64.00 | |
Вагонка из ольхи (штиль) | РБ | Экстра | 15 | 82 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 55.00 |
РБ | Экстра | 15 | 122 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 70.00 | |
РБ | сорт "0" | 15 | 122 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 43.00 | |
Трапик | РБ | Экстра | 28 | 45 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 5.00 |
Самая низкая цена в Минске Полок |
РБ | Экстра | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 11.50 |
РБ | сорт "0" | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 10.50 | |
РБ | В (первого сорта) | 28 | 90 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 5.50 | |
РБ | Экстра | 28 | 70 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 7.00 | |
РБ | Экстра | 29 | 140 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 18.00 | |
РБ | сорт "0" | 29 | 140 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 15.00 | |
Плинтус | РБ | Экстра | 45 | 45 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 3.00 |
РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.50 | |
Нащельник | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 2.50 |
Наличник | РБ | А | - | 70 | 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | м.п. | 3.80 |
РБ | Экстра | - | 70 | 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | м.п. | 6.50 | |
Уголок | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.00 |
РБ | Экстра | 35 | 35 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 4.50 | |
РБ | Экстра | 40 | 40 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 6.00 | |
РБ | Экстра | 30 | 40 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 7.00 | |
РБ | Экстра | 45 | 45 | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.п. | 7.00 | |
3D панели (кубики) | РБ | Экстра | 27 | 45 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 130.00 |
РБ | А | 27 | 45 | 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0: 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | м.кв. | 110.50 |