Лиственница
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палубная/террасная доска | РФ | АВ | 28 | 142 | 5.1, 6.0 | м.кв | 78.00BYN | Подробнее |
| РФ | АВ | 28 | 142 | 5.1, 6.0 | м.кв | 78.00BYN | Подробнее | |
| Доска пола из лиственницы | РФ | Прима | 28 | 135 | 3.0, 4.0 | м.кв. | 100.00BYN | Подробнее |
| РФ | АВ | 28 | 135 | 4.0 | м.кв | 80.00BYN | Подробнее |
Ольха
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка из ольхи (профиль STS) | РБ | Экстра | 15 | 85 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | м.кв. | 37.00BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 15 | 110 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | м.кв. | 42.00BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 15 | 65 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 60.00BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 15 | 85 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 65.00BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 15 | 110 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 75.00BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 15 | 122 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 79.00BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 15 | 135 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 85.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 85 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | м.кв. | 35.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 110 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | м.кв. | 38.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 65 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 55.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 65 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 60.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 110 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 69.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 135 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 75.00BYN | Подробнее | |
| РБ | А | 15 | 122 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 55.00BYN | Подробнее | |
| РБ | В | 15 | 122 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 45.00BYN | Подробнее | |
| Вагонка из ольхи реечная | РБ | Экстра | 15 | 82 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 75.00BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 27 | 45 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 130.00BYN | Подробнее | |
| Полок из ольхи | РБ | Экстра | 28 | 90 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 12.00BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 27 | 120 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 14.50BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 29 | 140 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 18.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 28 | 90 | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 11.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 29 | 140 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 15.00BYN | Подробнее | |
| Уголки | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 6.00BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 30 | 40 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 6.50BYN | Подробнее | |
| РБ | Экстра | 45 | 45 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 7.00BYN | Подробнее | |
| Плинтус | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 2.50BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 45 | 45 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 3.00BYN | Подробнее | |
| Нащельник/наличник | РБ | Экстра | 30 | 30 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 2.50BYN | Подробнее |
| РБ | Экстра | 15 | 70 | 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 | м.п. | 6.50BYN | Подробнее | |
| Трапик | РБ | Экстра | 28 | 45 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 6.20BYN | Подробнее |
Термоольха
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка из термоольхи | РФ | Экстра | 15 | 82 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 95.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра (профиль STS) | 15 | 122 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 120.00BYN | Подробнее | |
| Реечная вагонка из термоольхи | РФ | Экстра | 27 | 45 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 148.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра (профиль STS) | 15 | 41 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 85.00BYN | Подробнее | |
| Полок из термоольхи | РФ | Экстра | 26 | 90 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 17.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра | 26 | 120 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 23.00BYN | Подробнее | |
| Уголки | РФ | Экстра | 27 | 45 | 2.0, 2.1 | м.п. | 10.00BYN | Подробнее |
| Плинтус | РФ | Экстра | 30 | 30 | 2.3, 2.6 | м.п. | 6.00BYN | Подробнее |
| Нащельник/наличник | РФ | Экстра | 15 | 70 | 1.8, 2.2, 2.3, 2.5 | м.п. | 9.00BYN | Подробнее |
| Трапик | РФ | Экстра | 26 | 45 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 10.00BYN | Подробнее |
Липа
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка из липы | РФ | Экстра | 15 | 95 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 42.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра | 15 | 95 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | м.кв. | 62.00BYN | Подробнее | |
| РФ | Экстра | 15 | 95 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 65.00BYN | Подробнее | |
| РФ | Экстра | 15 | 95 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 87.00BYN | Подробнее | |
| Полок из липы | РФ | Экстра | 28 | 90 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | м.кв. | 11.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра | 28 | 90 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 14.00BYN | Подробнее | |
| РФ | А | 28 | 90 | 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0 | м.кв. | 10.00BYN | Подробнее | |
| Уголки | РФ | Экстра | 30 | 30 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 6.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра | 27 | 45 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 7.00BYN | Подробнее | |
| Плинтус | РФ | Экстра | 30 | 30 | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 3.00BYN | Подробнее |
| Нащельник/наличник | РФ | Экстра | 15 | 70 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | м.п. | 7.00BYN | Подробнее |
Термолипа
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка из термолипы | РФ | Экстра | 15 | 82 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 95.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра (профиль STS) | 15 | 122 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 120.00BYN | Подробнее | |
| Реечная вагонка из термолипы | РФ | Экстра | 27 | 45 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 148.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра (профиль STS) | 15 | 41 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 85.00BYN | Подробнее | |
| Полок из термолипы | РФ | Экстра | 26 | 90 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 17.00BYN | Подробнее |
| РФ | Экстра | 26 | 120 | 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 23.00BYN | Подробнее | |
| Уголки | РФ | Экстра | 27 | 45 | 2.0, 2.1 | м.п. | 10.00BYN | Подробнее |
| Плинтус | РФ | Экстра | 30 | 30 | 2.3, 2.6 | м.п. | 6.00BYN | Подробнее |
| Нащельник/наличник | РФ | Экстра | 15 | 70 | 1.8, 2.2, 2.3, 2.5 | м.п. | 9.00BYN | Подробнее |
| Трапик | РФ | Экстра | 26 | 45 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.кв. | 10.00BYN | Подробнее |
Абаш/термоабаш
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полок из термоабаша | Африка | Экстра | 26 | 95 | 2.45, 3.05 | м.п. | 33.00BYN | Подробнее |
| Полок из абаша | Африка | Экстра | 26 | 95 | 1.85, 1.95, 2.05, 2.15, 2.25, 2.35, 2.45, 2.55, 2.65, 2.75, 2.85, 2.95, 3.05 | м.п. | 27.00BYN | Подробнее |
Кедр
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка из кедра | Канада | Экстра (дарк) | 11 | 94 | 2.13, 2.44, 2.73, 3.05 | м.кв. | 640.00BYN | Подробнее |
| Полок из кедра | Канада | Экстра | 25 | 90 | 2.13, 2.44, 2.73, 3.05 | м.п. | 120.00BYN | Подробнее |
Хвойные породы (сосна, ель)
| Наименование | Страна | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евровагонка из хвойных пород | РФ | А (ель сортированная) | 12,5 | 96 | 2.7 | м.кв. | 26.00BYN | Подробнее |
| РФ | АВ (ель сортированная) | 12,5 | 96 | 3.0 | м.кв. | 23.00BYN | Подробнее | |
| РФ | С (ель сортированная) | 12,5 | 96 | 3.0 | м.кв. | 15.00BYN | Подробнее | |
| Евровагонка (штиль) из хвойных пород | РФ | АВ | 13 | 116 | 6.0 | м.кв. | 29.00BYN | Подробнее |
| РФ | АВ | 16 | 145 | 6.0 | м.кв. | 32.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ | 16 | 121 | 6.0 | м.кв. | 32.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ (ель) | 15 | 125 | 2.0, 2.5, 2.7, 3.0 | м.кв. | 27.00BYN | Подробнее | |
| Имитация бруса хвойные породы | РФ | АВ | 21 | 191 | 6.0 | м.кв. | 39.00BYN | Подробнее |
| РФ | АВ (профиль STS) | 17 | 145 | 6.0 | м.кв. | 36.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ (штиль) | 13 | 116 | 6.0 | м.кв. | 29.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ (штиль) | 16 | 146 | 6.0 | м.кв. | 32.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ (штиль) | 16 | 121 | 6.0 | м.кв. | 32.00BYN | Подробнее | |
| Погонаж | РБ | 0 | 30 | 30 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 2.10BYN | Подробнее |
| РБ | 0 | 0.8 | 30 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 2.20BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 0.8 | 40 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 2.60BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 14 | 60 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 2.70BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 45 | 45 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 2.70BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 30 | 30 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 2.80BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 55 | 55 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 3.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 0.8 | 50 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 3.20BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 14 | 80 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 3.40BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 40 | 40 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 3.50BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 90 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 3.80BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 14 | 70 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 4.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 50 | 50 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 4.20BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 100 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 4.20BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 60 | 60 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | - | 5.20BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 120 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 5.80BYN | Подробнее | |
| РБ | 0 | 15 | 140 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 | м.п. | 6.20BYN | Подробнее | |
| Палубная/террасная доска | РФ | АВ (ель/сосна) | 28 | 140 | 6.0 | м.кв. | 49.00BYN | Подробнее |
| Брусок сосна/ель | РБ | 1 | 20 | 40 | 3.0 | м.п. | 1.20BYN | Подробнее |
| РБ | 1 | 30 | 40 | 3.0 | м.п. | 1.80BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 30 | 50 | 3.0 | м.п. | 2.25BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 40 | 50 | 3.0 | м.п. | 3.00BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 40 | 60 | 3.0 | м.п. | 3.60BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 50 | 50 | 3.0 | м.п. | 3.75BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 50 | 70 | 3.0 | м.п. | 5.25BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 50 | 100 | 3.0 | м.п. | 7.50BYN | Подробнее | |
| РБ | 1 | 50 | 150 | 3.0 | м.п. | 11.15BYN | Подробнее | |
| Доска пола из хвойных пород | РФ | АВ | 20 | 140 | 6.0 | м.кв. | 39.00BYN | Подробнее |
| РБ | АВ (ель) | 28 | 116 | 6.0 | м.кв. | 53.00BYN | Подробнее | |
| РФ | АВ (сосна) | 28 | 146 | 6.0 | м.кв. | 49.00BYN | Подробнее |

